GBPC & BEPC Team Sequence 2024
GBPC 2024 | BEPC 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2 | LT1 | Studio | |||||||||
1 | Dream Explorers – 1 | 正拾光品牌策划工作室 – 12 | Red Merlions – 1 | ||||||||
2 | “梨”想成真 – 2 | 不知名工作室 – 13 | 樱桃会展 – 2 | ||||||||
3 | Dominoes – 14 | DLusters – 3 | |||||||||
4 | Market Mechanics – 4 | 元红火枣队 – 15 | 遗韵归航队 – 4 | ||||||||
5 | Lumos – 5 | ESG喵喵队 – 16 | Team Ocean Amigos – 5 | ||||||||
6 | Ox Marketers – 6 | 五小羊小队 Five GOAT – 17 | Journey to Cultural and Tourism Dreams 文旅梦之行 – 6 | ||||||||
7 | 5 Market-teers – 7 | RLY MSG-ED – 18 | Propel – 7 | ||||||||
8 | 洛绘繁工作室 – 8 | 最行銷雜某 – 19 | Luwalhati Events & Co. – 8 | ||||||||
9 | 重案分析小队 – 9 | Blue Star 蔚蓝之星 – 20 | – | ||||||||
10 | 致远工作室 – 10 | Win won won – 21 | – | ||||||||
11 | Wolf of Wall Street – 11 | – | – | ||||||||
Morning Session | |||||||||||
Afternoon Session |